- HOME
- ペットメディカルサポート株式会社
ペットメディカルサポート
PS保険の特長
- 【受賞】2024年オリコン顧客満足度®調査ペット保険(FB評価)第1位
- 業界最安クラスのリーズナブルな保険料で、補償額は最大110万円!※1
- 入院・手術を伴わない通院も補償の対象!リーズナブルな保険料でしっかり補償
- お客様が負担したセレモニー費用等の補償する特約を任意でセットできます。(限度額:30,000円)
- 継続も一生涯で安心!
- 選べる3つの補償プラン
« 50% 補償プラン » 家計にやさしいので、はじめての方でも安心!
« 70% 補償プラン » 家計にもやさしく、補償も充実!
« 100%補償プラン » さらに補償を充実させるなら、100%補償!
※詳しい補償内容につきましては、パンフレット・重要事項説明書・ホームページ等でご確認下さい。
- インターネットからのお申込みで毎年の保険料がお得になります!
※1 ケガや病気による通院・入院・手術の限度日数・金額・イス補償をすべて利用された場合の合算となります
保険料表
50%補償プラン ※( )内はオンライン申込み限定のお得な割引料金です。
小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火葬費用等担保特約 | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | |
30日~2歳※1 | 月払 | \1,530 (\1,450) | \1,590 (\1,510) | \1,940 (\1,850) | \2,020 (\1,930) | \1,820 (\1,740) | \1,990 (\1,900) | \1,400 (\1,330) | \1,500 (\1,430) |
年払 | \17,600 (\16,740) | \18,290 (\17,440) | \22,390 (\21,310) | \23,310 (\22,230) | \21,040 (\20,030) | \22,910 (\21,890) | \16,150 (\15,370) | \17,240 (\16,460) | |
120日~2歳※2 | 月払 | \1,500 (\1,430) | \1,560 (\1,490) | \1,670 (\1,590) | \1,750 (\1,670) | \1,780 (\1,700) | \1,940 (\1,860) | \1,390 (\1,320) | \1,480 (\1,420) |
年払 | \17,320 (\16,480) | \18,000 (\17,170) | \19,280 (\18,360) | \20,210 (\19,280) | \20,550 (\19,560) | \22,420 (\21,430) | \16,010 (\15,230) | \17,090 (\16,320) | |
3歳~5歳 | 月払 | \1,800 (\1,730) | \1,870 (\1,800) | \2,220 (\2,130) | \2,310 (\2,230) | \2,540 (\2,440) | \2,770 (\2,670) | \1,640 (\1,580) | \1,820 (\1,750) |
年払 | \20,780 (\19,960) | \21,630 (\20,810) | \25,580 (\24,570) | \26,710 (\25,700) | \29,270 (\28,110) | \31,910 (\30,750) | \18,930 (\18,180) | \20,970 (\20,230) | |
6歳~8歳 | 月払 | \2,550 (\2,470) | \2,630 (\2,560) | \2,870 (\2,780) | \2,980 (\2,890) | \3,090 (\3,000) | \3,580 (\3,490) | \2,190 (\2,130) | \2,330 (\2,270) |
年払 | \29,410 (\28,540) | \30,370 (\29,510) | \33,060 (\32,090) | \34,350 (\33,380) | \35,640 (\34,590) | \41,260 (\40,210) | \25,320 (\24,570) | \26,890 (\26,140) |
70%補償プラン ※( )内はオンライン申込み限定のお得な割引料金です。
小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火葬費用等担保特約 | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | |
30日~2歳※1 | 月払 | \2,260 (\2,150) | \2,320 (\2,210) | \2,900 (\2,760) | \2,980 (\2,840) | \2,720 (\2,590) | \2,880 (\2,750) | \2,070 (\1,970) | \2,160 (\2,060) |
年払 | \26,110 (\24,830) | \26,800 (\25,530) | \33,440 (\31,810) | \34,360 (\32,740) | \31,340 (\29,820) | \33,210 (\31,690) | \23,850 (\22,690) | \24,940 (\23,780) | |
120日~2歳※2 | 月払 | \2,230 (\2,120) | \2,290 (\2,180) | \2,480 (\2,360) | \2,560 (\2,440) | \2,650 (\2,520) | \2,810 (\2,690) | \2,050 (\1,950) | \2,140 (\2,050) |
年払 | \25,690 (\24,430) | \26,380 (\25,130) | \28,630 (\27,240) | \29,550 (\28,170) | \30,600 (\29,120) | \32,470 (\30,980) | \23,650 (\22,500) | \24,740 (\23,590) | |
3歳~5歳 | 月払 | \2,490 (\2,390) | \2,560 (\2,460) | \3,060 (\2,940) | \3,160 (\3,040) | \3,500 (\3,370) | \3,730 (\3,590) | \2,260 (\2,170) | \2,440 (\2,350) |
年払 | \28,710 (\27,560) | \29,550 (\28,410) | \35,300 (\33,910) | \36,430 (\35,040) | \40,440 (\38,830) | \43,080 (\41,470) | \26,130 (\25,090) | \28,180 (\27,140) | |
6歳~8歳 | 月払 | \3,110 (\3,020) | \3,190 (\3,100) | \3,490 (\3,390) | \3,600 (\3,500) | \3,770 (\3,660) | \4,250 (\4,140) | \2,670 (\2,600) | \2,810 (\2,730) |
年払 | \35,850 (\34,790) | \36,820 (\35,760) | \40,300 (\39,110) | \41,590 (\40,400) | \43,460 (\42,170) | \49,080 (\47,790) | \30,850 (\29,930) | \32,410 (\31,500) |
100%補償プラン ※( )内はオンライン申込み限定のお得な割引料金です。
小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火葬費用等担保特約 | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | |
30日~2歳※1 | 月払 | \2,820 (\2,680) | \2,880 (\2,740) | \3,570 (\3,390) | \3,650 (\3,470) | \3,350 (\3,190) | \3,520 (\3,350) | \2,590 (\2,460) | \2,680 (\2,560) |
年払 | \32,520 (\30,930) | \33,220 (\31,620) | \41,170 (\39,160) | \42,090 (\40,800) | \38,680 (\36,800) | \40,550 (\38,660) | \29,850 (\28,390) | \30,940 (\29,480) | |
120日~2歳※2 | 月払 | \2,770 (\2,640) | \2,830 (\2,700) | \3,070 (\2,920) | \3,150 (\3,000) | \3,270 (\3,110) | \3,440 (\3,280) | \2,560 (\2,440) | \2,660 (\2,530) |
年払 | \31,980 (\30,420) | \32,670 (\31,110) | \35,430 (\33,700) | \36,350 (\34,630) | \37,770 (\35,930) | \39,640 (\37,790) | \29,570 (\28,120) | \30,660 (\29,210) | |
3歳~5歳 | 月払 | \3,150 (\3,020) | \3,220 (\3,100) | \3,840 (\3,690) | \3,940 (\3,790) | \4,380 (\4,210) | \4,610 (\4,440) | \2,870 (\2,760) | \3,050 (\2,940) |
年払 | \36,310 (\34,870) | \37,160 (\35,720) | \44,320 (\42,560) | \45,450 (\43,700) | \50,590 (\48,580) | \53,230 (\51,220) | \33,160 (\31,840) | \35,210 (\33,890) | |
6歳~8歳 | 月払 | \4,160 (\4,040) | \4,240 (\4,120) | \4,650 (\4,510) | \4,760 (\4,620) | \5,000 (\4,850) | \5,490 (\5,340) | \3,610 (\3,500) | \3,740 (\3,640) |
年払 | \48,010 (\46,590) | \48,980 (\47,560) | \53,640 (\52,060) | \54,930 (\53,350) | \57,670 (\55,970) | \63,290 (\61,590) | \41,620 (\40,390) | \43,190 (\41,960) |
- ※1新規加入可能年齢:生後30日以上生後119日までに加入した場合
- ※2新規加入可能年齢:生後120日以上1歳11ヶ月までに加入した場合
- ※ 継続可能年齢:終身
- <文書募集番号:MK210728>
お問い合わせ
社名 | ペットメディカルサポート株式会社 |
---|---|
住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目4番14号 青山タワープレイス2階 |
電話番号 | 新規お客様ご相談窓口:0120-535-797(平日9:30~19:00) |
メールアドレス | [email protected] |