- HOME
- 日本ペット少額短期保険会社
日本ペット少短
いぬとねこの保険の特長
- 選べる!7つのプラン
- プラチナプラン通院・入院・手術をトータルで補償 90%,70%,50%の3種類
- ゴールドプラン通院のみを補償範囲 90%,70%,50%の3種類
- パールプラン手術のみを補償範囲 ※インターネット申込専用
- 日額制限、回数制限なし!
1日あたりの保険金額や年間支払日数に制限がなし。
年間補償限度額内であれば、何度でも治療が可能。
パールプランについては、日額制限はなし、手術回数制限は2回。 - 嬉しい!豊富な4つの割引
- 多頭割引:1頭につき年間900円割引
- マイクロチップ割引:マイクロチップ装着年間600円割引
- 無事故割引:1年間無事故10%割引
- インターネット割引:インターネット申込み10%割引(初年度のみ)
- NEW!【免責額適用特約】(オプション)で保険料の負担少なく
1回の通院、入院、手術につき、それぞれ2,500円を控除して保険金をお支払い。
保障内容・プラン
保険料表
年払
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラチナ 通院 入院 手術 |
90% | 小型犬 | 45,280 | 38,910 | 37,820 | 39,490 | 44,730 | 51,000 | 56,610 | 62,910 | 72,060 | 79,330 | 87,450 |
中型犬 | 58,320 | 50,580 | 49,130 | 51,330 | 57,840 | 65,350 | 71,980 | 79,590 | 90,670 | 99,680 | 109,800 | ||
大型犬 | 104,160 | 86,820 | 82,730 | 85,160 | 95,110 | 106,940 | 117,370 | 128,590 | 144,940 | 157,050 | 170,370 | ||
猫 | 32,320 | 28,460 | 27,690 | 28,900 | 32,290 | 35,960 | 38,960 | 42,570 | 47,940 | 52,390 | 57,380 | ||
70% | 小型犬 | 35,240 | 30,270 | 29,430 | 30,730 | 34,820 | 39,660 | 44,060 | 48,940 | 56,050 | 61,710 | 68,060 | |
中型犬 | 45,340 | 39,290 | 38,220 | 39,890 | 44,950 | 50,820 | 55,960 | 61,880 | 70,480 | 77,490 | 85,390 | ||
大型犬 | 81,060 | 67,580 | 64,400 | 66,270 | 74,000 | 83,220 | 91,340 | 100,050 | 112,770 | 122,210 | 132,580 | ||
猫 | 25,120 | 22,110 | 21,540 | 22,460 | 25,090 | 27,960 | 30,300 | 33,100 | 37,290 | 40,730 | 44,620 | ||
50% | 小型犬 | 25,180 | 21,650 | 21,030 | 21,960 | 24,890 | 28,350 | 31,490 | 34,970 | 40,100 | 44,110 | 48,640 | |
中型犬 | 32,400 | 28,090 | 27,310 | 28,530 | 32,150 | 36,310 | 40,030 | 44,250 | 50,410 | 55,400 | 61,040 | ||
大型犬 | 57,880 | 48,240 | 45,980 | 47,330 | 52,860 | 59,430 | 65,200 | 71,460 | 80,540 | 87,270 | 94,690 | ||
猫 | 17,940 | 15,800 | 15,410 | 16,020 | 17,900 | 19,960 | 21,610 | 23,640 | 26,640 | 29,070 | 31,850 | ||
ゴールド 通院 |
90% | 小型犬 | 30,300 | 27,070 | 26,200 | 27,470 | 29,870 | 32,130 | 34,940 | 38,670 | 44,020 | 48,390 | 53,580 |
中型犬 | 42,340 | 37,560 | 36,040 | 37,490 | 40,440 | 43,140 | 46,530 | 51,090 | 57,650 | 62,840 | 68,960 | ||
大型犬 | 71,520 | 62,710 | 59,510 | 61,180 | 65,220 | 68,670 | 73,120 | 79,210 | 88,130 | 94,690 | 102,360 | ||
猫 | 24,300 | 21,530 | 20,640 | 21,470 | 23,160 | 24,670 | 26,590 | 29,190 | 32,900 | 35,850 | 39,330 | ||
70% | 小型犬 | 23,580 | 21,070 | 20,380 | 21,380 | 23,240 | 24,990 | 27,180 | 30,100 | 34,250 | 37,660 | 41,710 | |
中型犬 | 32,920 | 29,180 | 28,020 | 29,130 | 31,440 | 33,540 | 36,160 | 39,720 | 44,810 | 48,840 | 53,620 | ||
大型犬 | 55,660 | 48,820 | 46,330 | 47,620 | 50,760 | 53,450 | 56,920 | 61,640 | 68,600 | 73,700 | 79,670 | ||
猫 | 18,800 | 16,730 | 16,070 | 16,690 | 18,000 | 19,180 | 20,670 | 22,690 | 25,600 | 27,870 | 30,560 | ||
50% | 小型犬 | 16,860 | 15,070 | 14,580 | 15,290 | 16,620 | 17,870 | 19,450 | 21,520 | 24,500 | 26,930 | 29,820 | |
中型犬 | 23,540 | 20,870 | 20,040 | 20,840 | 22,490 | 23,980 | 25,880 | 28,400 | 32,060 | 34,930 | 38,350 | ||
大型犬 | 39,740 | 34,840 | 33,070 | 34,000 | 36,240 | 38,170 | 40,630 | 44,020 | 48,980 | 52,620 | 56,890 | ||
猫 | 13,480 | 11,960 | 11,470 | 11,910 | 12,840 | 13,680 | 14,760 | 16,200 | 18,270 | 19,890 | 21,820 | ||
パール 手術70% |
小型犬 | 7,640 | 4.760 | 4,160 | 4,020 | 5,020 | 6,780 | 8,760 | 10,380 | 12,630 | 13,830 | 15,020 | |
中型犬 | 7,800 | 4,820 | 4,220 | 4,070 | 5,070 | 6,840 | 8,800 | 10,420 | 12,650 | 13,790 | 14,950 | ||
大型犬 | 19,340 | 11,670 | 9,890 | 9,290 | 11,220 | 14,650 | 18,240 | 20,870 | 24,450 | 25,720 | 26,800 | ||
猫 | 3,080 | 1,870 | 1,600 | 1,530 | 1,870 | 2,460 | 3,100 | 3,580 | 4,270 | 4,560 | 4,840 |
月払
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラチナ 通院 入院 手術 |
90% | 小型犬 | 4,080 | 3,500 | 3,400 | 3,550 | 4,030 | 4,590 | 5,090 | 5,660 | 6,490 | 7,140 | 7,870 |
中型犬 | 5,250 | 4,550 | 4,420 | 4,620 | 5,210 | 5,880 | 6,480 | 7,160 | 8,160 | 8,970 | 9,880 | ||
大型犬 | 9,370 | 7,810 | 7,450 | 7,660 | 8,560 | 9,620 | 10,560 | 11,570 | 13,040 | 14,130 | 15,330 | ||
猫 | 2,910 | 2,560 | 2,490 | 2,600 | 2,910 | 3,240 | 3,510 | 3,830 | 4,310 | 4,720 | 5,160 | ||
70% | 小型犬 | 3,170 | 2,720 | 2,650 | 2,770 | 3,130 | 3,570 | 3,970 | 4,400 | 5,040 | 5,550 | 6,130 | |
中型犬 | 4,080 | 3,540 | 3,440 | 3,590 | 4,050 | 4,570 | 5,040 | 5,570 | 6,340 | 6,970 | 7,690 | ||
大型犬 | 7,300 | 6,080 | 5,800 | 5,960 | 6,660 | 7,490 | 8,220 | 9,000 | 10,150 | 11,000 | 11,930 | ||
猫 | 2,260 | 1,990 | 1,940 | 2,020 | 2,260 | 2,520 | 2,730 | 2,980 | 3,360 | 3,670 | 4,020 | ||
50% | 小型犬 | 2,270 | 1,950 | 1,890 | 1,980 | 2,240 | 2,550 | 2,830 | 3,150 | 3,610 | 3,970 | 4,380 | |
中型犬 | 2,920 | 2,530 | 2,460 | 2,570 | 2,890 | 3,270 | 3,600 | 3,980 | 4,540 | 4,990 | 5,490 | ||
大型犬 | 5,210 | 4,340 | 4,140 | 4,260 | 4,760 | 5,350 | 5,870 | 6,430 | 7,250 | 7,850 | 8,520 | ||
猫 | 1,610 | 1,420 | 1,390 | 1,440 | 1,610 | 1,800 | 1,940 | 2,130 | 2,400 | 2,620 | 2,870 | ||
ゴールド 通院 |
90% | 小型犬 | 2,730 | 2,440 | 2,360 | 2,470 | 2,690 | 2,890 | 3,140 | 3,480 | 3,960 | 4,360 | 4,820 |
中型犬 | 3,810 | 3,380 | 3,240 | 3,370 | 3,640 | 3,880 | 4,190 | 4,600 | 5,190 | 5,660 | 6,210 | ||
大型犬 | 6,440 | 5,640 | 5,360 | 5,510 | 5,870 | 6,180 | 6,580 | 7,130 | 7,930 | 8,520 | 9,210 | ||
猫 | 2,190 | 1,940 | 1,860 | 1,930 | 2,080 | 2,220 | 2,390 | 2,630 | 2,960 | 3,230 | 3,540 | ||
70% | 小型犬 | 2,120 | 1,900 | 1,830 | 1,920 | 2,090 | 2,250 | 2,450 | 2,710 | 3,080 | 3,390 | 3,750 | |
中型犬 | 2,960 | 2,630 | 2,520 | 2,620 | 2,830 | 3,020 | 3,250 | 3,570 | 4,030 | 4,400 | 4,830 | ||
大型犬 | 5,010 | 4,390 | 4,170 | 4,290 | 4,570 | 4,810 | 5,120 | 5,550 | 6,170 | 6,630 | 7,170 | ||
猫 | 1,700 | 1,510 | 1,450 | 1,500 | 1,620 | 1,730 | 1,860 | 2,040 | 2,300 | 2,510 | 2,750 | ||
50% | 小型犬 | 1,520 | 1,360 | 1,310 | 1,380 | 1,500 | 1,610 | 1,750 | 1,940 | 2,210 | 2,420 | 2,680 | |
中型犬 | 2,120 | 1,880 | 1,800 | 1,880 | 2,020 | 2,160 | 2,330 | 2,560 | 2,890 | 3,140 | 3,450 | ||
大型犬 | 3,580 | 3,140 | 2,980 | 3,060 | 3,260 | 3,440 | 3,660 | 3,960 | 4,410 | 4,740 | 5,120 | ||
猫 | 1,210 | 1,080 | 1,030 | 1,070 | 1,160 | 1,230 | 1,330 | 1,460 | 1,640 | 1,790 | 1,960 | ||
パール 手術70% |
小型犬 | 690 | 430 | 370 | 360 | 450 | 610 | 790 | 930 | 1,140 | 1,240 | 1,350 | |
中型犬 | 700 | 430 | 380 | 370 | 460 | 620 | 790 | 940 | 1,140 | 1,240 | 1,350 | ||
大型犬 | 1,740 | 1,050 | 890 | 840 | 1,010 | 1,320 | 1,640 | 1,880 | 2,200 | 2,310 | 2,410 | ||
猫 | 280 | 170 | 140 | 140 | 170 | 220 | 280 | 320 | 380 | 410 | 440 |
お問い合わせ
社名 | 日本ペット少額短期保険株式会社 |
---|---|
住所 | 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ32F |
電話番号 | 0120-12-3839 ※平日10:00~17:00(土日・祝日・年末年始の休業日を除きます) |
募集文書番号:B21-017(210517)
【取扱代理店】
株式会社マクロフ
住所:神奈川県藤沢市片瀬海岸3-16-10
電話:0466-53-7842
【引受保険会社】
日本ペット少額短期保険株式会社
住所:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ32階
電話:0120-12-3839