- HOME
- ペットメディカルサポート株式会社
PS保険

- ペットにも家計にもやさしいリーズナブルな保険料水準
- 通院費用保険金1日10,000円まで(年間20日まで)
- 入院費用保険金1日20,000円まで(年間30日まで)
- 手術保険金1回100,000円まで(年間2回まで※3)
- 膝蓋骨脱臼、椎間板ヘルニア、ガンによる治療費用も対象※1
- 火葬費用30,000円まで※2
- ペット用車イス費用100,000円まで
- 選べる3つの補償プラン
« 50%補償プラン » 保険料を抑えたい方に
« 70%補償プラン » 補償と保険料のバランスを重視する方に
« 100%補償プラン » 充実補償をお求めの方に
詳しい補償内容につきましては、パンフレット・重要事項説明書・ホームページ等でご確認下さい。
※1 ただしご加入後に発症した場合に限ります。
※2 2010年8月2日以降のお申し込みについては火葬費用はお客さまのご希望により選択することができます。
※3 2回目の手術は1回目の手術と異なる原因によるものに限ります。
50%補償プラン ※( )内はオンライン申込み限定のお得な割引料金です。
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火葬等費用担保特約 | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | |
| 0~2歳 | 月払 | \1,560 | \1,500 | \1.750 | \1.670 | \1,940 | \1,780 | \1,480 | \1,390 |
| 年払 | \18,000 (\17,170) | \17,320 (\16,480) | \20,210 (\19,280) | \19,280 (\18,360) | \22,420 (\21,430) | \20,550 (\19,560) | \17,090 (\16,320) | \16,010 (\15,230) | |
| 3歳~5歳 | 月払 | \1,870 | \1,800 | \2,310 | \2,220 | \2,770 | \2,540 | \1,820 | \1,640 |
| 年払 | \21,630 (\20,810) | \20,780 (\19,960) | \26,710 (\25,700) | \25,580 (\24,570) | \31,910 (\30,750) | \29,270 (\28,110) | \20,970 (\20,230) | \18,930 (\18,180) | |
| 6歳~8歳 | 月払 | \2,630 | \2,550 | \2,980 | \2,870 | \3,580 | \3,090 | \2,330 | \2,190 |
| 年払 | \30,370 (\29,510) | \29,410 (\28,540) | \34,350 (\33,380) | \33,060 (\32,090) | \41,260 (\40,210) | \35,640 (\34,590) | \26,890 (\26,140) | \25,320 (\24,570) | |
70%補償プラン ※( )内はオンライン申込み限定のお得な割引料金です。
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火葬等費用担保特約 | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | |
| 0~2歳 | 月払 | \2,290 | \2,230 | \2,560 | \2,480 | \2,810 | \2,650 | \2,140 | \2,050 |
| 年払 | \26,380 (\25,130) | \25,690 (\24,430) | \29,550 (\28,170) | \28,630 (\27,240) | \34,470 (\30,980) | \30,600 (\29,120) | \24,740 (\23,590) | \23,650 (\22,500) | |
| 3歳~5歳 | 月払 | \2,560 | \2,490 | \3,160 | \3,060 | \3,730 | \3,500 | \2,440 | \2,260 |
| 年払 | \29,550 (\28,410) | \28,710 (\27,560) | \36,430 (\35,040) | \35,300 (\33,910) | \43,080 (\41,470) | \40,440 (\38,830) | \28,180 (\27,140) | \26,130 (\25,090) | |
| 6歳~8歳 | 月払 | \3,190 | \3,110 | \3,600 | \3,490 | \4,250 | \3,770 | \2,810 | \2,670 |
| 年払 | \36,820 (\35,760) | \35,850 (\34,790) | \41,590 (\40,400) | \40,300 (\39,110) | \49,080 (\47,790) | \43,460 (\42,170) | \32,410 (\31,500) | \30,850 (\29,930) | |
100%補償プラン (郵送でのお申込限定プランです。)
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火葬等費用担保特約 | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | 特約あり | 特約なし | |
| 0~2歳 | 月払 | \2,830 | \2,770 | \3,150 | \3,070 | \3,440 | \3,270 | \2,660 | \2,560 |
| 年払 | \32,670 | \31,980 | \36,350 | \35,430 | \39,640 | \37,770 | \30,660 | \29,570 | |
| 3歳~5歳 | 月払 | \3,220 | \3,150 | \3,940 | \3,840 | \4,610 | \4,380 | \3,050 | \2,870 |
| 年払 | \37,160 | \36,310 | \45,450 | \44,320 | \53,230 | \50,590 | \35,210 | \33,160 | |
| 6歳~8歳 | 月払 | \4,240 | \4,160 | \4,760 | \4,650 | \5,490 | \5,000 | \3,740 | \3,610 |
| 年払 | \48,980 | \48,010 | \54,930 | \53,640 | \63,290 | \57,670 | \43,190 | \41,620 | |
- ※ 新規加入可能年齢:生後120日以上8歳11カ月まで
- ※ 更新契約可能年齢:18歳11カ月まで(保険料は年齢により異なります)
| 社名 | ペットメディカルサポート株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒150-0011 東京都渋谷区東1-4-23 |
| 電話番号 | お客様サポートセンター:0120-535-797(平日9:30~17:30) |
| メールアドレス | cs@pshoken.co.jp |
<募集文書番号: HPMK100710>
【引受保険会社】
ペットメディカルサポート株式会社
住所:東京都渋谷区東1-4-23














