- HOME
- アイペット損害保険株式会社
アイペット
ペット保険『うちの子 ライト』
| 犬Ⅰ | 犬Ⅱ | 犬Ⅲ | 猫 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 月払 | \1,030 | \1,180 | \1,410 | \780 |
| 年払 | \12,040 | \13,750 | \16,480 | \9,130 | |
| 1歳 | 月払 | \990 | \1,120 | \1,430 | \840 |
| 年払 | \11,500 | \13,020 | \16,670 | \9,750 | |
| 2歳 | 月払 | \1,100 | \1,340 | \1,760 | \930 |
| 年払 | \12,760 | \15,580 | \20,460 | \10,820 | |
| 3歳 | 月払 | \1,480 | \1,600 | \2,150 | \1,020 |
| 年払 | \17,290 | \18,690 | \25,020 | \11,900 | |
| 4歳 | 月払 | \1,760 | \1,890 | \2,520 | \1,100 |
| 年払 | \20,540 | \21,990 | \29,390 | \12,830 | |
| 5歳 | 月払 | \2,140 | \2,250 | \2,820 | \1,210 |
| 年払 | \24,880 | \26,200 | \32,810 | \14,060 | |
| 6歳 | 月払 | \2,370 | \2,720 | \3,160 | \1,330 |
| 年払 | \27,590 | \31,690 | \36,800 | \15,440 | |
| 7歳 | 月払 | \2,620 | \3,050 | \3,630 | \1,440 |
| 年払 | \30,490 | \35,540 | \42,310 | \16,830 | |
| 8歳 | 月払 | \2,930 | \3,440 | \3,910 | \1,500 |
| 年払 | \34,110 | \40,110 | \45,540 | \17,440 | |
| 9歳 | 月払 | \3,270 | \3,680 | \4,220 | \1,560 |
| 年払 | \38,080 | \42,860 | \49,150 | \18,210 | |
| 10歳 | 月払 | \3,670 | \3,950 | \4,560 | \1,630 |
| 年払 | \42,790 | \45,970 | \53,140 | \18,980 | |
| 11歳 | 月払 | \4,120 | \4,210 | \4,940 | \1,700 |
| 年払 | \48,030 | \49,080 | \57,510 | \19,750 | |
| 12歳 | 月払 | \4,540 | \4,480 | \5,280 | \1,770 |
| 年払 | \52,910 | \52,190 | \61,500 | \20,670 | |
- ※ 上記はWEB割適用前の保険料です。
- ※ 犬は犬種(混血犬については、成犬時の予想体重)により、犬Ⅰ・犬Ⅱ・犬Ⅲに分かれます。犬種分類表はこちら。
- ※ 保険料は、犬の場合は年齢と体重(犬種)、猫の場合は年齢で決まります。 継続契約の場合は、年齢に応じて保険料が変更されます。
- ※ 月払の場合は月あたりの保険料です。















