- HOME
- アニコム損害保険株式会社
アニコム損保
ふぁみりぃ70%プラン
| 犬 | 猫 | 鳥 | うさぎ | フェレット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | Bクラス | Cクラス | Dクラス | Eクラス | ||||||
| 0歳 | 月払 | \2,880 | \3,160 | \3,450 | \3,950 | \4,520 | \2,930 | \2,610 | \2,880 | \2,960 |
| 年払 | \31,390 | \34,500 | \37,620 | \43,060 | \49,310 | \32,000 | \28,470 | \31,440 | \32,330 | |
| 1歳 | 月払 | \2,880 | \3,160 | \3,460 | \3,960 | \4,550 | \2,940 | \2,610 | \3,100 | \3,170 |
| 年払 | \31,430 | \34,510 | \37,730 | \43,180 | \49,640 | \32,030 | \28,470 | \33,770 | \34,600 | |
| 2歳 | 月払 | \2,920 | \3,180 | \3,520 | \4,030 | \4,690 | \2,950 | \2,610 | \3,390 | \3,850 |
| 年払 | \31,900 | \34,730 | \38,430 | \43,970 | \51,130 | \32,170 | \28,470 | \37,020 | \42,040 | |
| 3歳 | 月払 | \3,110 | \3,310 | \3,730 | \4,270 | \5,030 | \2,990 | \2,610 | \3,750 | \5,040 |
| 年払 | \33,920 | \36,120 | \40,640 | \46,550 | \54,820 | \32,590 | \28,470 | \40,890 | \55,000 | |
| 4歳 | 月払 | \3,490 | \3,650 | \4,120 | \4,730 | \5,580 | \3,070 | \2,610 | \4,120 | \6,420 |
| 年払 | \38,040 | \39,780 | \44,910 | \51,610 | \60,820 | \33,480 | \28,470 | \44,950 | \70,080 | |
| 5歳 | 月払 | \3,970 | \4,150 | \4,650 | \5,380 | \6,250 | \3,200 | \2,610 | \4,480 | \7,670 |
| 年払 | \43,350 | \45,320 | \50,770 | \58,650 | \68,160 | \34,920 | \28,470 | \48,860 | \83,700 | |
| 6歳 | 月払 | \4,440 | \4,690 | \5,240 | \6,080 | \6,920 | \3,380 | \2,610 | \4,800 | \8,640 |
| 年払 | \48,460 | \51,210 | \57,130 | \66,380 | \75,530 | \36,830 | \28,470 | \52,370 | \94,250 | |
| 7歳 | 月払 | \4,820 | \5,160 | \5,780 | \6,750 | \7,520 | \3,580 | \2,610 | \5,080 | \9,320 |
| 年払 | \52,580 | \56,250 | \63,040 | \73,600 | \82,030 | \39,010 | \28,470 | \55,370 | \101,670 | |
| 8歳 | 月払 | \5,090 | \5,500 | \6,230 | \7,300 | \8,000 | \3,780 | - | - | - |
| 年払 | \55,540 | \60,030 | \67,980 | \79,660 | \87,260 | \41,230 | - | - | - | |
| 9歳 | 月払 | \5,270 | \5,740 | \6,580 | \7,730 | \8,360 | \3,970 | - | - | - |
| 年払 | \57,540 | \62,630 | \71,810 | \84,380 | \91,220 | \43,320 | - | - | - | |
| 10歳 | 月払 | \5,390 | \5,900 | \6,840 | \8,060 | \8,630 | \4,140 | - | - | - |
| 年払 | \58,830 | \46,330 | \74,650 | \87,880 | \94,110 | \45,170 | - | - | - | |
※50%補償プラン、90%補償プランの保険料表、および犬種別クラス分類表はこちらからご覧ください。
| 社名 | アニコム損害保険株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒161-8546 東京都新宿区下落合1-5-22 アリミノビル2F |
| 電話番号 | 0800-888-8256 携帯電話・PHSからはこちらへ 03-6810-2314 受付時間:平日 9:30~17:30 / 土日・祝日9:30~15:30 ※ご利用のIP電話の契約状況により、上記「0800」の番号にはつながらない場合があります。 ※サービス向上のため、通話内容を録音させていただく場合があります。 |
【文書承認番号】 WD100099 10年10月
【引受保険会社】
アニコム損害保険株式会社
住所:東京都新宿区下落合1-5-22 アリミノビル2F















